-
網站首頁
聯系我們
關于我們
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
整車技術參數 | |||
整車型號: | HCQ5071TXSQL5 | 總質量(Kg) | 7300 |
整備質量(Kg) | 6500 | 額定質量(Kg) | 670 |
接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7160x2250x2750 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5KAY | 彈簧片數 | 8/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3815 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,105 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |