-
網(wǎng)站首頁
聯(lián)系我們
關于我們
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 15730 | 額定質量(Kg) | 15140,15075 |
接近角/離去角 | 16/11,13/11 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距 | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,90 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|